最新の釣果
1.62013
2013年1月6日(日曜)14~15℃台
@沿岸にベイトが多く今後楽しみです |
|||||
カツオ Bonito |
kg1人匹 |
||||
マグロ類 Atum |
kg 1人匹 | ||||
シイラ Dourado |
~kg 各船 1人匹 | ||||
|
~cm1人 @ | ||||
ヒラマサ, カンパチ olho-de-boi |
kg 各船 1人@ | ||||
ブリ,ワラサ Olhete |
~cm 各船 1人 | ||||
ハタ類 Mro |
船中0~匹 | ||||
平目 Linguado |
cm1人匹 | ||||
マダイ | |||||
アコウダイ peixe vermelho |
|||||
アカムツ peixe vermelho |
匹 | ||||
その他 Outros |
クロムツ、サバ、ヤリイカ、スルメイカ混ざり 3本釣の空サビキ兼用の釣り人はマアジ20~30cm数釣り |
2012 | 5/6 | カツオ 1,4~2kg 各船中 3~11匹 他 シイラ、サバ混ざり |
6/10 | キハダ 23~24kg 各船中 1~2匹 | |
6/11 | キハダ 18~26kg 全船中 2匹 | |
6/18 | キハダ 18~24kg 船中3匹 @別船 アカムツ、カサゴ多数 | |
6/23 | キハダ 20、6kg 船中1匹 @カツオ、キメジ混ざり | |
6/24 | カツオ、キメジ 最高船中82匹 @他、シイラ、サバ、アカムツ混ざり | |
6/25 | キハダ 17、8~24、1kg 船中8匹 他、カツオ、キメジ等 | |
6/27 | キハダ 20、7~31、7kg 船中6匹 他サバ、シイラ等 | |
6/30 | キハダ 23、0kg船中1匹 他、キメジ、カツオ、シイラ、アカムツ等 | |
7/3 | キメジ、カツオ3~5、2kg 最高1人6匹@キハダマグロばらし1回 | |
7/5 | キメジ、カツオ2、5~5kg 最高1人6匹@キハダマグロばらし3回 | |
7/8 | キハダ14、5~23、4kg船中3匹@カツオ、キメジ、シイラ混ざり | |
7/9 | キハダ 18,7kg 船中1匹 他、キメジ、シイラ混ざり | |
7/10 | キハダ 22、6kg船中1匹 他、キメジ、シイラ等 | |
7/22 | キハダ 60、5kg船中1匹 他、カツオ、シイラ等 | |
7/23 | キハダ 44、7~53、7kg船中2匹 | |
7/24 | キハダ 21、4~23、4kg船中4匹@カツオ、シイラ、キメジ、真鯛等 | |
7/25 | キハダ 23kg船中1匹 他、カツオ、キメジ、シイラ等 | |
7/26 | キハダ 31,7~68,3kg船中2匹、キメジ、シイラ混ざり | |
7/27 | キハダ 25,5kg船中1匹 他キメジ、カツオ、シイラ | |
7/28 | キハダ 23,8~26,6kg 船中3匹 、他シイラ、キメジ等 | |
7/29 | キハダ 26,1~26,2kg 船中3匹 他 キメジ、シイラ等 | |
7/30 | キハダ 20,7~26,0kg 船中5匹 他 キメジ、カツオ、シイラ等 | |
8/3 | キハダ 23,4~47,4kg 船中9匹 他 シイラ等 | |
8/7 | キハダ 26,3~46,3kg 船中 3匹 他 シイラ多数 | |
8/8 | キハダ 26、2~50kg 船中7匹、他シイラ、キメジ等 | |
8/9 | キハダ26~71kg 船中 5匹 @他シイラ | |
8/10 | キハダ 50~61,9kg 船中 3匹@他シイラ、シオ、沖アジ等 | |
8/12 | アラ 35cm、6,8kg 1人 2匹、他カサゴ、沖メバル混ざり | |
8/15 | キハダ 43kg 船中1匹 他、シイラ、シオ、沖アジ混ざり | |
8/16 | キハダ 23~50,4kg船中3匹他、シイラ、シオ、ヒラメ、沖サワラ等 | |
8/17 | キハダ 30~35kg 船中2匹 他、シイラ、シオ、沖アジ等 | |
9/1 | キハダ 31,7kg 船中 1匹 他、シイラ多数、シオ混ざり | |
9/14 | 沖サワラ 11kg 他、シイラ多数 |
午後便
2012 8/11(土)
タチ狙いで出船できます 午後便の仕立て料金は午前便の8割です 乗り合いは@1人¥8,000- @何れも氷り付き サンセットシーバス 乗合 @1人¥5,000- @今一番人気 |
|
一口メモ サンセットシーバス 見えるが食いがやや渋かった | |
各船乗合 | |
シーバス | 27~65㎝ 別船中3~10匹 @バラシあり |
ワラサ | |
その他 | ツバス、カレイ、車海老、渡りガニ等 |