干潮時早見表(浜名湖舞阪港) 参考資料:(財)日本水路協会4月5月6月7月8月1木土13:31火14:29木14:37日14:582金日14:07水15:05金15:07...

簡単潮見表

干潮時早見表(浜名湖舞阪港) 参考資料:(財)日本水路協会

4月 5月 6月 7月 8月
1 13:31 14:29 14:37 14:58
2 14:07 15:05 15:07 15:29
3 14:44 15:44 15:40  16:10
4 15:26 16:29 16:18 05:52
5 16:19  05:42 05:43 07:20
6 05:10  07:00 06:57 08:38
7 07:00 08:03 08:05 09:42
8 08:14  08:54 09:05 10:36
9 09:03  09:42 10:00 11:24
10 19:42  10:23 10:51 12:07
11 10:18  11:06 11:38 12:47
12 10:52  11:50 12:24 13:25
13 11:28 12:33 13:06 14:00
14 12:04 13:17 13:47 14:34
15 12:42 14:01 14:27 15:08
16 13:22 14:45 15:05 15:42
17 14:04 15:30 15:44 16:29
18 14:50  16:18 16:28 06:29
19 15:43  05:06 05:37 07:58
20 16:44  06:23 06:49 09:13
21 05:37 07:38 08:19 10:06
22 07:09 08:42 09:26 10:47
23 08:17 09:38 10:20 11:21
24 09:11 10:28 11:04 11:51
25 09:58 11:14 11:43 12:19
26 10:42  11:55 12:16 12:44
27 11:04 11:24  12:32 12:46 13:08
28 11:42 10:04 13:06 13:14 13:33
29 12:19 12:42  13:38 13:40 13:57
30 12:55 13:18 14:08 14:05 14:24
31 13:54 14:30 14:53

赤色の時間表示が大潮です(潮干狩りは大潮や大潮過ぎの中潮3日間ぐらいまでが最適です)

  • ※赤や緑色の表示が潮干狩りに適した日時で、この前後2時間ぐらいが潮干狩りに適した時間帯です。
  • ※南浜名湖一体はこの時間表でおおむね適用できますが、あくまでも参考としてお考え下さい。



お気軽にお電話にてご相談ください!

TEL:053-594-2264
携帯:090-1233-5587(au)

※出船・明日の準備などの都合により19時過ぎのほうが比較的繋がり易くなっております。お急ぎの方は携帯までお願いします。(沖に出ている時は繋がりにくい場合がございます。

仕掛けアイコン
ご予約はこちら
2024年3月
« 1月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ページ上部へ戻る