干潮時早見表(浜名湖舞阪港) 参考資料:(財)日本水路協会4月5月6月7月8月1木土13:31火14:29木14:37日14:582金日14:07水15:05金15:07...

簡単潮見表

干潮時早見表(浜名湖舞阪港) 参考資料:(財)日本水路協会

4月 5月 6月 7月 8月
1 木 土 13:31 火 14:29 木 14:37 日 14:58
2 金 日 14:07 水 15:05 金 15:07 月 15:29
3 土 月 14:44 木 15:44 土 15:40  火 16:10
4 日 火 15:26 金 16:29 日 16:18 水 05:52
5 月 水 16:19  土 05:42 月 05:43 木 07:20
6 火 木 05:10  日 07:00 火 06:57 金 08:38
7 水 金 07:00 月 08:03 水 08:05 土 09:42
8 木 土 08:14  火 08:54 木 09:05 日 10:36
9 金 日 09:03  水 09:42 金 10:00 月 11:24
10 土 月 19:42  木 10:23 土 10:51 火 12:07
11 日 火 10:18  金 11:06 日 11:38 水 12:47
12 月 水 10:52  土 11:50 月 12:24 木 13:25
13 火 木 11:28 日 12:33 火 13:06 金 14:00
14 水 金 12:04 月 13:17 水 13:47 土 14:34
15 木 土 12:42 火 14:01 木 14:27 日 15:08
16 金 日 13:22 水 14:45 金 15:05 月 15:42
17 土 月 14:04 木 15:30 土 15:44 火 16:29
18 日 火 14:50  金 16:18 日 16:28 水 06:29
19 月 水 15:43  土 05:06 月 05:37 木 07:58
20 火 木 16:44  日 06:23 火 06:49 金 09:13
21 水 金 05:37 月 07:38 水 08:19 土 10:06
22 木 土 07:09 火 08:42 木 09:26 日 10:47
23 金 日 08:17 水 09:38 金 10:20 月 11:21
24 土 月 09:11 木 10:28 土 11:04 火 11:51
25 日 火 09:58 金 11:14 日 11:43 水 12:19
26 月 水 10:42  土 11:55 月 12:16 木 12:44
27 火 11:04 木 11:24  日 12:32 火 12:46 金 13:08
28 水 11:42 金 10:04 月 13:06 水 13:14 土 13:33
29 金 12:19 土 12:42  火 13:38 木 13:40 日 13:57
30 土 12:55 日 13:18 水 14:08 金 14:05 月 14:24
31 月 13:54 土 14:30 火 14:53

赤色の時間表示が大潮です(潮干狩りは大潮や大潮過ぎの中潮3日間ぐらいまでが最適です)

  • ※赤や緑色の表示が潮干狩りに適した日時で、この前後2時間ぐらいが潮干狩りに適した時間帯です。
  • ※南浜名湖一体はこの時間表でおおむね適用できますが、あくまでも参考としてお考え下さい。



お気軽にお電話にてご相談ください!

TEL:053-594-2264
携帯:090-1233-5587(au)

※出船・明日の準備などの都合により19時過ぎのほうが比較的繋がり易くなっております。お急ぎの方は携帯までお願いします。(沖に出ている時は繋がりにくい場合がございます。

仕掛けアイコン
ご予約はこちら
2026年11月
月 火 水 木 金 土 日
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
ページ上部へ戻る