最新の釣果
2.262013
2013年2月26日(火) 水温12~13℃台 晴れのちくもり
|
|||||
アマダイ | 25~52cm 各船 1人1~3匹 |
||||
白アマダイ | 別船中匹 @ | ||||
カサゴ | ~cm 各船 1人0~匹 @ | ||||
ハタ類 | cm 別船中匹 | ||||
その他 Outros |
小アマ、オコゼ、ヒゲタラ(シゲ)混ざり | ||||
トピックス | 2012 1/9 白アマダイ 1、7~2、5kg 3匹 | ||||
2012 12/5 白アマダイ 2、3kg 1匹 | |||||
2012 12/12 白アマダイ 35cm~2、0kg 2匹35cm~2、0kg | |||||
2012 12/14 白アマダイ 2、5kg 1匹 | |||||
2012 12/21 白アマダイ 35cm~2、8kg 2匹 | |||||
2012 12/27 白アマダイ 45cm 船中 1匹 | |||||
2012 12/28 白アマダイ 40cm~3kg 全船中4匹 |
|||||
2013 1/2 白アマダイ 40cm~1、8kg 全船中3匹匹 | |||||
2013 1/4 白アマダイ 40cm~1、5kg 全船中2匹 | |||||
2013 1/13 白アマダイ 2kg 全船中 1匹 |